
Modelo | BCM101-M2 Incoming line Module |
Precisión | U/I 0.2, P/Q/PF: 0.5 |
Señal de salida | Voltaje: 3 phase 3*220/380V 1 fase AC 220V Corriente: AC 5A / AC 1A |
Frecuencia | 45~65Hz, Precisión: ±0.01Hz |
Valor de conmutación | Tipo: 4 Circuitos de contacto seco Tención soportada: 2kV AC |
Salida de relé | Capacitancia: 2 Circuitos, AC250V/5A DC30V/3A Tención soportada: 2kV AC |
Comunicación | 2 circurt RS485, Modbus-RTU, |
Poder | DC:24V |
Instalación | 126*133*50mm,Din rail 35mm |

Modelo | BCM101K Switching Value(option) |
Circuito | 60 circuitos de contacto húmedo |
Voltaje de entrada | DC24V±2V |
Aislamiento | 2kV |
Contacto Alámbrico | 2 |
Instalación | 126*133*50mm, Din rail 35mm |
Modelo | BCM101K Switching Value(option) |
Circuito | 60 circuitos de contacto húmedo |
Voltaje de entrada | DC24V±2V |
Aislamiento | 2kV |
Contacto Alámbrico | 2 |
Instalación | 126*133*50mm, Din rail 35mm |


Modelo | BCM-101-S, Feeder monitoring |
Precisión | U/I 0.2, P/Q/PF: 0.5 |
Entrada de señal | Voltaje: 1 fase AC 220V Sobrecarga: 1.2Un continuing 2Un/1 min instant Corriente: 100A(External CT) Sobrecarga: 1.2ln continuo 10ln/5s |
Frecuencia | 45~65Hz, Precisión: ±0.1Hz |
Valor de conmutación | 30 circuitos, los valores del voltaje determinan si el breaker se abre o se cierra , Voltaje>120 cerrado, Voltaje <110V Open |
Contacto alámbrico | 2 |
Instalación | 126*125*50mm, Din rail 35mm |

Modelo | SHI-BCT50II\SHI-BCT100II |
Rated | 5(50)A\5(100)A |
Precisión | 0.1s |
Sobrecarga | 1.2Un continuing,10Un/5 min instant |
Consumo | ≤0.2VA |
Impedancia | ≤20mΩ |
Instalación | 5(50)A-L x W x H(mm):26*33.5*11.5 5(100)A-L x W x H(mm):45*52.5*17.5 |
Modelo | SHI-BCT50II\SHI-BCT100II |
Rated | 5(50)A\5(100)A |
Precisión | 0.1s |
Sobrecarga | 1.2Un continuing,10Un/5 min instant |
Consumo | ≤0.2VA |
Impedancia | ≤20mΩ |
Instalación | 5(50)A-L x W x H(mm):26*33.5*11.5 5(100)A-L x W x H(mm):45*52.5*17.5 |


Modelo | BCM101-P DISPLAY UNIT |
Rango de voltaje de entrada | AC180V~260V,DC200V~370V |
Valor nominal de salida | DC24V |
Salida de poder | ≤20W |
Eficacia | >75% |
Resistencia dieléctrica | AC 2KV/min |
Instalación | L x W x H(mm):36x90x63.5 |

Modelo | BCM101-HMI DISPLAY UNIT |
Display | 7” LCD pantalla táctil |
Contacto | RS485 Modbus-RTU USB USB2.0 |
Corriente | Alcance de trabajo DC:(24±20%) Consumo de energía ≤5W |
Instalación | Tamaño del agujero: 215mmx152mm,Screen |
Modelo | BCM101-HMI DISPLAY UNIT |
Display | 7” LCD pantalla táctil |
Contacto | RS485 Modbus-RTU USB USB2.0 |
Corriente | Alcance de trabajo DC:(24±20%) Consumo de energía ≤5W |
Instalación | Tamaño del agujero: 215mmx152mm,Screen |

Sfere720 analizador de la calidad de energía
Sfere720 analizador de la calidad de energía

Mediciones en tiempo real

Registro de datos históricos

Registro de fallas en forma de ondas

Filtro armónico activo
Filtro armónico activo

Especificaciones
